Stundenplan
Stundenplan als PDF herunterladen
Stand: 15.05.2026 (Erstellung beim Download).
Wird beim Download automatisch aus dem aktuellen Stundenplan erzeugt.
Montag
| Uhrzeit | Kurs | Altersgruppe | Ort | Status | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 - 16:50 | Commercial Kids | ab 10 Jahre | Saal 4 | voll | Daniel |
| 16:00 - 16:50 | Tanzmäuse | ab 5 Jahre | Saal 3 | voll | Mira |
| 17:00 - 17:50 | Hip Hop Kids | ab 9 Jahre | Saal 1 | voll | Laura |
| 17:00 - 18:00 | D.C. Beatz Masterclass | Saal 4 | Daniel | ||
| 17:00 - 18:00 | K-PoP F | ab 14 Jahre | Saal 3 | Mira | |
| 18:00 - 19:00 | D.C. New Generation Masterclass | Saal 4 | Daniel | ||
| 18:00 - 19:00 | K-PoP A | ab 14 Jahre | Saal 3 | voll | Mira |
| 18:10 - 19:00 | Commercial Fusion | ab 12 Jahre | Saal 1 | voll | Mia |
| 19:00 - 20:00 | K-PoP Teens | ab 12 Jahre | Saal 3 | voll | Mira |
| 19:00 - 20:00 | D.C. All Stars Masterclass | Saal 4 | Daniel | ||
| 19:00 - 20:00 | Female Choreo Dance | 16 Jahre | Saal 1 | - | |
| 20:00 - 21:00 | D.C. United Masterclass | Saal 4 | Daniel |
Dienstag
| Uhrzeit | Kurs | Altersgruppe | Ort | Status | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 - 15:50 | Kre. Kindertanz | ab 5 Jahre | Saal 1 | voll | Marieke |
| 16:00 - 16:50 | Jazz Funk Kids | ab 7 Jahre | Saal 1 | voll | Laura |
| 17:00 - 17:50 | Hip Hop Kids | ab 8 Jahre | Saal 1 | voll | Laura |
| 17:00 - 17:50 | Commercial Basic Teens | ab 13 Jahre | Saal 4 | Daniel | |
| 18:00 - 19:00 | Commercial Basic | ab 14 Jahre | Saal 4 | voll | Daniel |
| 18:00 - 19:00 | Club Styles | ab 14 Jahre | Saal 3 | voll | Mira |
| 18:00 - 19:50 | Jazz Funk | ab 14 Jahre | Saal 1 | voll | Laura |
| 19:00 - 20:00 | Commercial Advance | Saal 4 | voll | Daniel | |
| 19:00 - 20:00 | Hip Hop Erwachsene A | Saal 3 | voll | Mira | |
| 19:00 - 20:00 | Pilates | ab 14 Jahre | Saal 1 | Kyrylo | |
| 20:00 - 21:00 | High Heels | ab 18 Jahre | Saal 4 | voll | Diana |
| 20:00 - 21:30 | Standard/Latein Silber Club | Saal 3 | Daniel |
Mittwoch
| Uhrzeit | Kurs | Altersgruppe | Ort | Status | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 - 16:50 | Tanzmäuse | ab 5 Jahre | Saal 1 | voll | Mira |
| 16:00 - 17:00 | Breakdance Kids (A) | Saal 4 | voll | Nils | |
| 17:00 - 17:50 | Kids Dance | ab 7 Jahre | Saal 1 | voll | Mira |
| 17:00 - 18:00 | Breakdance Kids (F) | Saal 4 | voll | Nils | |
| 17:00 - 18:00 | Contemporary | ab 14 Jahre | Saal 3 | voll | Kyrylo |
| 18:00 - 18:50 | Hip Hop Teens | ab 12 Jahre | Saal 1 | voll | Mira |
| 18:00 - 18:50 | Commercial Erwachsen | Saal 4 | voll | Daniel | |
| 18:00 - 19:00 | Hip Hop Teens Lev.1 | ab 12 Jahre | Saal 3 | voll | Kyrylo |
| 18:00 - 19:00 | Female Dance | ab 16 Jahre | Saal 2 | voll | Isabeau |
| 19:00 - 19:50 | Dance Fitness | ab 14 Jahre | Saal 4 | Daniel | |
| 19:00 - 20:00 | Contemporary | ab 15 Jahre | Saal 3 | voll | Kyrylo |
| 19:00 - 20:00 | Female Dance Lev.1 | ab 16 Jahre | Saal 1 | voll | Isabeau |
| 20:00 - 21:00 | Commercial Erwachsene A | Saal 1 | voll | Mira | |
| 20:00 - 21:00 | Commercial Erwachsen Basic | Saal 4 | voll | Daniel | |
| 20:00 - 21:00 | Urban Styles Lev.2 | ab 16 Jahre | Saal 3 | voll | Isabeau |
Donnerstag
| Uhrzeit | Kurs | Altersgruppe | Ort | Status | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 - 16:50 | Breakdance Kids A | ab 7 Jahre | Saal 4 | Nils | |
| 16:00 - 16:50 | Jazz Funk Mini | ab 5 Jahre | Saal 1 | voll | Laura |
| 16:10 - 17:00 | Streetdance Mini | ab 7 Jahre | Saal 3 | Mira | |
| 17:00 - 17:50 | Breakdance Kids (M) | Saal 4 | voll | Nils | |
| 17:00 - 17:50 | Jazz Funk Kids | ab 7 Jahre | Saal 3 | voll | Laura |
| 17:00 - 18:00 | K-Pop Teens | ab 12 Jahre | Saal 1 | voll | Lyza |
| 17:10 - 18:00 | Street Style | ab 9 Jahre | Saal 2 | Voll | Mira |
| 18:00 - 19:00 | Streetdance Teens | ab 13 Jahre | Saal 4 | Nils | |
| 18:00 - 19:00 | Urban Commercial | ab 13 Jahre | Saal 3 | voll | Laura |
| 18:00 - 19:00 | High Heels | ab 17 Jahre | Saal 4 | voll | Diana |
| 18:10 - 19:00 | Commercial Teens | ab 11 Jahre | Saal 2 | voll | Mira |
| 19:00 - 20:00 | High Heels | ab 17 Jahre | Saal 4 | Diana |